1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft

1. Mannschaft - Saison 2023/24

Die erste Mannschaft spielt im Westlausitzer Fußballverband zur Saison 2023/24 in der Kreisliga / Staffel I. Training: immer dienstags und donnerstags ab 18.45 Uhr auf dem Sportplatz in Großdrebnitz. Das Training unter Cheftrainer Sven Ganze wird von Roland Bayer (Torwarttrainer), Torsten Haufe, Silvio Damm und Andreas Schmidt geleitet.

Spielberichte

Abschlusstabelle

alle Ansetzungen und Ergebnisse auf fussball.de

Sp. g u v Tore Diff. Punkte
1. Arnsdorfer FV 26 18 4 4 87:35 +52 58
2. FSV Bretnig-Hauswalde 26 19 1 6 93:51 +42 58
3. SV Burkau 26 17 4 5 71:41 +30 55
4. SV Sankt Marienstern 26 15 5 6 72:39 +33 50
5. TSV 90 Neukirch 26 14 3 9 69:41 +28 45
6. SG Steinigtwolmsdorf 26 11 4 11 68:60 +8 37
7. SpG Gaußig / Göda 26 10 5 11 57:56 +1 35
8. SG Motor Cunewalde 26 10 4 12 72:69 +3 34
9. TSV 1859 Wehrsdorf 26 10 2 14 56:72 -16 32
10. SG Wilthen 26 9 4 13 52:66 -14 31
11. SpG Frankenthal / Germania / BFV III 26 9 3 14 46:71 -25 30
12. SG Crostwitz II 26 8 3 15 45:66 -21 27
13. SpG Königswartha II / Milkel II 26 6 2 18 38:103 -65 20
14. SG Großdrebnitz 26 2 4 20 25:81 -56 10

Statistik

Punkt- und Pokalspiele inkl. abgebrochenes Spiel am 26. Spieltag

Birkner, Martin 12 1 0 0 0 2 2
Dutschmann, Constantin 11 1 0 0 0 9 2
Eppendorfer, Kenny 10 0 0 0 0 8 2
Flegel, Paul 1 0 0 0 0 1 1
Forker, Wiliam 18 1 0 0 0 8 4
Ganze, Birk 26 2 0 0 0 0 11
Ganze, Jörn 23 2 0 0 1 1 3
Gordalla, Thomas 16 1 3 0 1 2 4
Heinrich, Lukas 1 0 0 0 0 0 0
Haufe, Torsten 5 0 0 0 0 5 0
Jähnichen, Felix 22 3 5 1 0 0 5
Jähnichen, Max 27 0 0 0 0 0 0
Krauße, Jeremy 13 3 3 0 0 0 1
Krauße, Justin 17 2 1 0 0 9 9
Kroschwald, Peter 8 0 0 0 0 7 1
Langner, Robby 1 1 0 0 0 0 10
Metzner, Tommy 18 0 0 0 0 1 4
Miska, Tom 21 1 3 0 0 4 8
Olbort, Marc 15 0 1 0 0 4 2
Paulick, Benjamin 2 0 0 0 0 0 1
Prescher, Tony 24 2 9 0 0 0 2
Schönland, Morris 20 0 0 0 1 1 2
Strehle, Franz Xaver 5 0 0 0 0 4 0
Vetter, Kevin 16 0 1 0 0 6 1
Voigt, Marcus 18 0 0 0 0 4 3
Wanecek, Robert 21 2 1 0 0 5 10
Ziesch, Marco 2 2 0 0 0 1 1
Zimmer, Felix 19 1 4 0 0 2 3

Ansetzungen und Ergebnisse

1. 20.08.23 14.00 SG Großdrebnitz - FSV Bretnig-Hauswalde 1:4
2. 26.08.23 15.00 Arnsdorfer FV - SG Großdrebnitz 6:1
3. 03.09.23 14.00 SG Großdrebnitz - SG Crostwitz II 0:2
P 10.09.23 13.00 SpG Gnaschwitz-Doberschau II / Wilthen II - SG Großdrebnitz 4:0
4. 16.09.23 15.00 SpG Gaußig / Göda - SG Großdrebnitz 3:1
5. 24.09.23 14.00 SG Großdrebnitz - TSV 1859 Wehrsdorf 3:3
6. 30.09.23 15.00 SG Motor Cunewalde - SG Großdrebnitz 1:1
7. 08.10.23 14.00 SG Großdrebnitz - SV Sankt Marienstern 0:7
8. 14.10.23 14.00 TSV 90 Neukirch - SG Großdrebnitz 3:0
9. 22.10.23 14.00 SG Großdrebnitz - SV Burkau 0:5
10. 22.11.23 14.00 SpG Frankenthal / Germania / BFV III - SG Großdrebnitz 0:2
11. 05.11.23 14.00 SpG Königswartha II / Milkel II - SG Großdrebnitz 4:2
12. 12.11.23 14.00 SG Großdrebnitz - SG Steinigtwolmsdorf 0:3
13. 17.02.24 13.30 SG Wilthen - SG Großdrebnitz 1:1
14. 25.11.23 13.30 FSV Bretnig-Hauswalde - SG Großdrebnitz 2:1
15. 25.02.24 14.00 SG Großdrebnitz - Arnsdorfer FV 2:0
16. 03.03.24 12.30 SG Crostwitz II - SG Großdrebnitz 2:0
17. 17.03.24 14.00 SG Großdrebnitz - SpG Gaußig / Göda 0:4
18. 23.03.24 15.00 TSV 1859 Wehrsdorf - SG Großdrebnitz 3:1
19. 07.04.24 14.00 SG Großdrebnitz - SG Motor Cunewalde 1:3
20. 14.04.24 14.00 SV Sankt Marienstern - SG Großdrebnitz 4:0
21. 21.04.24 14.00 SG Großdrebnitz - TSV 90 Neukirch 1:3
22. 28.04.24 14.00 SV Burkau - SG Großdrebnitz 4:0
23. 05.05.24 14.00 SG Großdrebnitz - SpG Frankenthal / Germania / BFV III 2:3
24. 12.05.24 14.00 SG Großdrebnitz - SpG Königswartha II / Milkel II 0:4
25. 25.05.24 17.00 SG Steinigtwolmsdorf - SG Großdrebnitz 3:3
26. 06.06.24 18.30 SG Großdrebnitz - SG Wilthen 2:4