1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft 1. Mannschaft

1. Mannschaft - Saison 2014/15

Die erste Mannschaft spielt im Westlausitzer Fußballverband zur Saison 2014/15 in der Kreisklasse / Staffel II. Training: immer montags und mittwochs ab 19.00 Uhr auf dem Sportplatz in Großdrebnitz. Das Training haben Ingo Prescher und Matthias Ziesch übernommen.

Spielberichte

Abschlusstabelle

alle Ansetzungen und Ergebnisse auf fussball.de

Sp. g u v Tore Diff. Punkte
1. SG Großdrebnitz 28 22 1 5 118:42 +76 67
2. TSV 90 Neukirch 28 25 0 3 123:32 +91 61
3. SV Gnaschwitz-Doberschau II 28 19 1 8 77:49 +28 58
4. SSV Germania Bischofswerda 28 19 2 7 132:50 +82 56
5. Bischofswerdaer FV 08 III 28 16 3 9 78:56 +22 51
6. SV Burkau II 28 14 4 10 56:65 -9 46
7. SC Kleinhänchen 28 13 5 10 66:58 +8 44
8. SV Edelweiß Rammenau II 28 13 4 11 65:57 +8 43
9. SG Frankenthal II 28 10 5 13 47:55 -8 35
10. SV Göda II 28 9 2 17 60:84 -24 29
11. SV Fortschritt Großharthau II 28 9 1 18 51:71 -20 28
12. FSV Bretnig-Hauswalde II 28 8 3 17 41:85 -44 27
13. SG Wilthen III 28 8 2 18 39:75 -36 26
14. SV Pohla-Stacha 28 5 3 20 50:111 -61 15
15. SV Schmölln 28 2 0 26 20:133 -113 6

Statistik

Birkner, Martin 32 23 1 0 0 2 4
Dolecek, Rico 6 0 0 0 0 4 1
Gnauck, Robert 27 8 1 0 0 8 14
Gottlöber, Robby 4 0 0 0 0 4 0
Guderat, Andreas 1 0 0 0 0 1 0
Hantzsche, Florian 30 1 3 0 1 5 6
Haufe, Torsten 26 9 1 0 0 9 11
Hauswald, Marco 26 0 0 1 0 5 4
Hellebrandt, Kai 2 0 0 0 0 2 0
Jähnichen, Felix 28 5 1 0 0 2 1
Kretschmer, Mario 12 2 1 0 0 4 4
Langner, Robby 14 7 0 0 0 7 8
Noack, Phillip 30 56 4 0 0 1 3
Prescher, Tony 31 3 7 0 0 0 3
Richter, Frank 20 0 1 0 0 0 0
Richter, Franz 3 0 0 0 0 3 0
Schmidt, Andreas 2 0 0 0 0 2 0
Simmank, Eric 2 0 0 0 0 0 0
Staude, Felix 18 2 0 0 0 6 1
Stiebitz, Enrico 12 0 0 0 0 8 5
Urban, Andreas 12 3 1 0 0 1 4
Voigt, Marcus 32 1 3 0 0 4 8
Wanke, Roland 24 6 0 0 0 13 14
Ziesch, Marco 28 4 3 0 0 0 0
Ziesch, Philipp 2 0 0 0 0 1 1

Ansetzungen und Ergebnisse

1. 17.08.14 14.00 SG Großdrebnitz - SG Frankenthal II 2:1
2. 24.08.14 15.00 Bischofswerdaer FV 08 III - SG Großdrebnitz 2:1
3. 31.08.14 14.00 SV Fortschritt Großharthau II - SG Großdrebnitz 3:6
P 06.09.14 13.15 SV Grün-Weiß Hochkirch II - SG Großdrebnitz 1:3
4. 14.09.14 14.00 SG Großdrebnitz - SV Schmölln 10:0
5. 19.11.14 13.30 TSV 90 Neukirch - SG Großdrebnitz 3:1
6. 28.09.14 14:00 SG Großdrebnitz - SV Göda II 2:3
7. 04.10.14 13.00 SV Gnaschwitz-Doberschau II - SG Großdrebnitz 5:6
P 11.10.14 12.00 FC Lausitz Hoyerswerda II - SG Großdrebnitz 2:5
8. 19.10.14 14.00 SG Großdrebnitz - FSV Bretnig-Hauswalde II 12:2
9. 26.10.14 12.00 SV Edelweiß Rammenau II - SG Großdrebnitz 2:4
10. 02.11.14 14.00 SG Großdrebnitz - SC Kleinhänchen 2:3
11. spielfrei
12. 16.11.14 14.00 SG Großdrebnitz - SSV Germania Bischofswerda 3:2
13. 22.11.14 13.30 SG Wilthen III - SG Großdrebnitz 1:4
14. 30.11.14 14.00 SG Großdrebnitz - SV Burkau II 2:0
15. 06.04.15 15.00 SV Pohla-Stacha - SG Großdrebnitz 1:5
P 14.12.14 12.45 SG Großdrebnitz - Arnsdorfer FV 3:2
16. 02.05.15 13.00 SG Frankenthal II - SG Großdrebnitz 3:4
17. 22.02.15 14:00 SG Großdrebnitz - Bischofswerdaer FV 08 III 5:0
18. 01.03.15 14.00 SG Großdrebnitz - SV Fortschritt Großharthau II 2:1
19. 08.03.15 14.00 SV Schmölln - SG Großdrebnitz 0:6
P 15.03.15 14.00 SG Großdrebnitz - SC Großröhrsdorf 2:7
20. 22.03.15 14.00 SG Großdrebnitz - TSV 90 Neukirch 1:0
21. 28.03.15 13.00 SV Göda II - SG Großdrebnitz 1:8
22. 12.04.15 14.00 SG Großdrebnitz - SV Gnaschwitz-Doberschau II 1:2
23. 19.04.15 13.00 FSV Bretnig-Hauswalde II - SG Großdrebnitz 1:2
24. 26.04.15 14.00 SG Großdrebnitz - SV 1910 Edelweiß Rammenau II 1:1
25. 09.05.15 15.00 SC Kleinhänchen - SG Großdrebnitz 0:6
26. spielfrei
27. 30.05.15 15.00 SSV Germania Bischofswerda - SG Großdrebnitz 2:4
28. 07.06.15 14.00 SG Großdrebnitz - SG Wilthen III 7:0
29. 14.06.15 13.00 SV Burkau II - SG Großdrebnitz 0:5
30. 20.06.15 13.00 SG Großdrebnitz - SV Pohla-Stacha 6:3